ODM M12 4PIN Male IP67 IP68 fa'apotopotoga uaea e le vai
Fa'aletino
Igoa Oloa | M12 4Pin IP68 Suavai Uaea Fono | |
MEA | FAAMATALAGA | |
Fa'atonu | AWG | 24AWG&22AWG |
Mea | 'apa apa | |
Tulaga | UL2464 | |
Insulation | ||
Mea | FEP/SR-PVC | |
OD | Tulaga | |
Laiti uaea | Filifilia(Ata fa'aoga:Mula/Samasama/Blck) (uliuli, paepae, efuefu, lanumoana, lanumeamata, mumu, moli, lanu enaena, lanu viole, samasama) | |
Numera o Tulaga | 4PM | |
Feso'ota'i - Uaea | M12 Suavai M12 M | |
Uaea Umi | 20mm-100000mm(E tusa ai ma talosaga a tagata faatau) | |
Auaunaga | ODM/OEM | |
Tusipasi | ISO9001, faʻamaonia UL, ROHS ma le REACH lata mai |
Eletise
Pulea lelei: | 100% Su'ega Tatala & Puupuu |
Fa'afeso'ota'i Tetee: | 3 ohm max Pulea Lelei |
Tete'e Insulator: | 10MΩ min |
Malosi o le malosi: | 300V DC |
Galulue Vevela: | -10°C i le +80°C (E tusa ai ma le uaea spec) |
Taimi o Su'ega: | 3S |
O a Mea e Mafai Ona Tatou Faia
Matou te tu'uina atu 'au'aunaga fa'ata'ita'i ma gaosiga eseese e lagolago ai mana'oga ta'ito'atasi a matou tagata fa'atau. O mea faigaluega fa'aautometi atoa ua fa'apu'upu'u taimi fa'aola.
E mafai ona e fa'avasegaina uaea harnesses ma connectors mo taavale, vaalele, alamanuia, fale meafaigaluega, ma isi. E tusa ai ma manaoga eseese.
O le uaea fa'aleaganu'u fa'apipi'i e fausia e tusa ai ma fa'amatalaga fa'apitoa a le tagata fa'atau ma lo tatou tulaga fa'apolofesa. O laasaga taʻitasi e mataʻituina ma o oloa o le a faʻataʻitaʻiina lelei aʻo leʻi faʻatauina taʻitasi.
Tulaga mo Su'ega Fa'amaoni
Numera | mea su'esu'e | Tulaga Su'ega | Mea faigaluega su'ega | Ole taimi ole su'ega |
1 | Su'ega fa'amau ma toso | O le faʻaofiina o le malosi o le 8N / MAX, ma o le faʻaogaina o le malosi o le 2.4N / Min | Poloka ma toso masini su'e malosi | 1 taimi / vaega |
2 | Su'ega toso fa'amau | Malosi fa'amuta: ≥6.43 KGF | Su'e tete'e fa'amau | 1 taimi / vaega |
3 | Su'ega su'ega | uta oloa ≥300g, taimi suʻega 20 taimi / min, suʻega suʻega suʻega ± 60 tikeri, suʻega oloa siitia mamao 300mm, taimi suʻega 1500 | Masini su'ega su'ega | 2 taimi / vaega |
4 | su'ega ROHS | Galue e tusa ai ma le SOP-PB-018 ROHS su'ega fa'atonuga | EDX1800E | 3 taimi / vaega |
5 | Su'ega fa'asasima | 5% fofo masima, PH 6.5-7.2, taimi suʻega: 12 itula | Su'e su'ega masima | 4 taimi / vaega |
6 | Fa'ata'ita'iga fa'asaga i le vevela | O le faʻafesoʻotaʻi faʻalavelave na fuaina i le 80 ° C ± 3 ° C mo le 96 itula. Na ave i fafo le oloa ma tuʻu i le vevela masani mo le 1-2 itula | Masini vevela ma susū faifai pea | 5 taimi / vaega |
7 | Su'ega tetee malulu | O le faʻafesoʻotaʻi faʻalavelave na fuaina i le -20 ° C ± 3 ° C mo 96 itula. Na ave i fafo le oloa ma tuʻu i le vevela masani mo le 1-2 itula | Masini vevela ma susū faifai pea | 6 taimi / vaega |
8 | Su'ega o le uila uila | Seti le maualuga o le vevela 80 ° C ma le maualalo o le vevela -20 ° C, maualuga le vevela ma le maualalo o le vevela taimi nofomau 30min, le vevela taimi faʻafefe <30S, o le numera o taamilosaga e 5. | Masini vevela ma susū faifai pea | 7 taimi / vaega |
9 | Su'ega Olaga | O le faʻaofiina o le malosi o le 8n / MAX, o le faʻaaogaina o le malosi o le 2.4 N / Min, o le faʻaofiina o le saoasaoa o le 20-30 taimi / Min, o taimi o suʻega e 30 taimi. | Poloka ma toso masini su'e malosi | 8 taimi / vaega |
10 | Su'ega e le vai | Vasega e le vai: IP67, loloto o le vai 1m, umi: 30min (faatasi ai ma tagata asiasi) | paelo su'esu'e e le vai | 9 taimi / vaega |
Manatua: O mea o loʻo i luga o loʻo faʻamasinoina i le auala c = 0 |
1.Verification faatuatuaina o mea mata
O loʻo i ai lana lava fale suʻesuʻe faʻapitoa mo meafaitino filifilia mo le faʻamaoniaina o faʻatinoga ma le mataʻituina lelei, ina ia mautinoa o mea taʻitasi i luga o le laina e agavaa;
2. Fa'atuatuaina o le fa'amauina / feso'ota'iga filifiliga
A maeʻa le suʻesuʻeina o le faʻaogaina o le faʻaogaina o le faʻaogaina ma le faʻaogaina o faʻamaufaʻailoga ma fesoʻotaʻiga, o masini eseese ma siosiomaga faʻaoga eseese e filifili ituaiga eseese o fesoʻotaʻiga e faʻafetaui;
3. Fuafuaga faʻatuatuaina o le eletise eletise.
E tusa ai ma le faʻataʻitaʻiga o le faʻaaogaina o oloa e ala i le faʻaleleia talafeagai, tuʻufaʻatasia laina ma vaega, faʻavasegaina i le faʻaogaina o le modular, faʻaitiitia le taamilosaga, faʻaleleia le faʻamaoni o le eletise;
4. Fuafuaga faʻatuatuaina o le faagasologa o gaioiga.
E tusa ai ma le fausaga o oloa, faʻaaoga faʻaaliga, uiga manaʻomia e mamanuina ai le faagasologa sili ona lelei, e ala i le faʻapipiʻiina ma meafaigaluega e faʻamautinoa ai le tulaga autu o oloa ma manaʻoga faʻapitoa.
10 tausaga fa'apolofesa uaea fa'atauga gaosi
✥ Tulaga Sili: E iai a matou faiga faʻatonutonu lelei ma le 'au faʻapitoa faʻapolofesa.
✥ Au'aunaga Fa'apitoa: Talia QTY laiti & Lagolago fa'atasiga oloa.
✥ Au'aunaga ina ua mae'a fa'atau: Fa'atonuga fa'atauga fa'atau atu, luga o le initaneti i le gasologa o le tausaga, tali lelei fa'asologa o fesili fa'atau a tagata fa'atau atu.
✥ Faʻamautinoaga a le 'au: 'au gaosiga malosi, 'au R & D, 'au maketi, faʻamautinoaga malosi.
✥ Fa'ata'ita'i Fa'anatinati: Taimi fa'agaioiga fetu'una'i e fesoasoani i au fa'atonuga fa'anatinati.
✥ Tau falegaosimea: Pulea le falegaosimea, le au faʻataʻitaʻiga faʻapolofesa, maua le tau sili
✥ 24 Itula auaunaga: Au faʻatau faʻapolofesa, saunia 24-itula tali faʻafuaseʻi.