ODM M12 4PIN Tane IP67 IP68 Huihui taura parewai
Tinana
Ingoa Hua | M12 4Pin IP68 Huihuinga Waea Parewai | |
ITEM | WHAKAMAHI | |
Kaiwhakahaere | AWG | 24AWG&22AWG |
Rauemi | Te Parahi Tini | |
Paerewa | UL2464 | |
Wewete | ||
Rauemi | FEP/SR-PVC | |
OD | Paerewa | |
Waehere taura | Kua whiriwhiria(Whakamahia Pikitia:Whero/Kōwhai/Pāraka) (pango, ma, hina, puru, matomato, whero, karaka, parauri, papura, kōwhai) | |
Te maha o nga tuunga | 4PM | |
Tuhono - Taura | M12 parewai M12 M | |
Te roa o te taura | 20mm-100000mm(E ai ki te tono a te kaihoko) | |
Ratonga | ODM/OEM | |
Tiwhikete | ISO9001, Tiwhikete UL, ROHS me te REACH hou |
Hiko
Mana Kounga: | 100% Whakamatau Tuwhera & Poto |
Ātete Whakapā: | 3 ohm max Mana Kounga |
Ātete Kaihanga: | 10MΩ min |
Ngaohiko Tuturu: | 300V DC |
Te Mahana Mahi: | -10°C ki +80°C (E ai ki te tauira taura) |
Wā Whakamātautau: | 3S |
He aha ta tatou e mahi
Ka whakaratohia e matou nga momo tauira tauira me nga ratonga whakangao hei tautoko i nga hiahia takitahi o o taatau kaihoko. Ko nga taputapu hanga-aunoa kua tino poto te wa whakaputa.
Ka taea e koe te whakarite i nga waea waea me nga hononga mo nga motuka, rererangi, ahumahi, taputapu whare, aha atu. E ai ki nga momo hiahia.
Ko te waea waea ritenga ka hangaia kia rite ki nga korero a te kaihoko me to maatau paerewa ngaio. Ka aroturukihia ia taahiraa ka tino whakamatauria nga taonga i mua i ia tuku.
Paerewa mo te Whakamatau Tiakitanga
Tau | tūemi tirotiro | Tikanga Whakamatau | Nga taputapu whakamatautau | Te auau whakamatautau |
1 | Mono me te whakamatautau kaha toia | Ko te kaha whakauru ko 8N/MAX, ko te kaha tangohanga ko 2.4N/Min | Mono ka toia te miihini whakamatautau kaha | 1 wa / puranga |
2 | Whakamātautau kume kāpeka | Te taumahatanga mutunga: ≥6.43 KGF | Kaiwhakamātau mānukanuka kāpeka | 1 wa / puranga |
3 | Whakamatau piu | Te uta hua ≥300g, te auau whakamatautau 20 nga wa/min, te piu i te koki whakamatautau ± 60 nga nekehanga, te hua whakamatautau te tawhiti hiki 300mm, nga wa whakamatautau 1500 | Miihini whakamatautau piu | 2 wa / puranga |
4 | Te whakamatautau ROHS | Mahi kia rite ki te SOP-PB-018 ROHS tohutohu mahi whakamatautau | EDX1800E | 3 wa / puranga |
5 | Te whakamatautau rehu tote | 5% otinga tote, PH 6.5-7.2, wa whakamatautau: 12 haora | Kaitautau rehu tote | 4 nga wa / puranga |
6 | Whakamātautau ātete pāmahana | I whangangahia te impedance whakapā i te 80 ° C ± 3 ° C mo te 96 haora. Ka tangohia te hua ka waiho ki te pāmahana noa mo te 1-2 haora | Mīhini pāmahana me te haumākū tonu | 5 wa / puranga |
7 | Whakamātautau ātete makariri | I whanganga te impedance whakapā i -20 ° C ± 3 ° C mō te 96 haora. Ka tangohia te hua ka waiho ki te pāmahana noa mo te 1-2 haora | Mīhini pāmahana me te haumākū tonu | 6 nga wa / puranga |
8 | Te whakamātautau paihikara pāmahana | Whakaritea te pāmahana teitei 80°C me te iti o te pāmahana -20°C, te teitei o te pāmahana me te iti o te waahi noho 30min, te wa kutikuti pāmahana <30S, ko te maha o nga huringa ko te 5. | Mīhini pāmahana me te haumākū tonu | 7 wa / puranga |
9 | Whakamatau Ora | Ko te kaha whakauru ko 8n / MAX, ko te kaha tangohanga ko 2.4 N / Min, ko te tere whakauru he 20-30 wa / Min, ko nga wa whakamatautau he 30 nga wa | Mono ka toia te miihini whakamatautau kaha | 8 nga wa / puranga |
10 | Te whakamatautau parewai | Koeke parewai: IP67, hohonu wai 1m, roa: 30min (me te mahi tahi manuhiri) | Paera whakamatautau wai | 9 wa / puranga |
Tuhipoka: Ko nga mea i runga ake nei ka whakatauhia e te tikanga c = 0 |
1.Verification pono o nga rauemi mata
He taiwhanga motuhake ano mo nga rauemi mata kua tohua mo te manatoko mahi me te aro turuki i te kounga, ki te whakarite kia whai tohu ia rauemi kei runga i te raina;
2. Te ti'aturiraa o te kowhiringa tauranga / hono
I muri i te tātari i te aratau rahunga matua me te ahua kore o nga pito me te hono, ko nga taputapu rereke me nga taiao whakamahi rereke ka whiriwhiri i nga momo honohono hei urutau;
3. Hoahoa pono o te punaha hiko.
E ai ki te ahuatanga o te whakamahi hua na roto i te whakapai ake, te whakakotahi i nga raina me nga waahanga, rereke ki te tukatuka modular, ki te whakaiti i te ara iahiko, ki te whakapai ake i te pono o te punaha hiko;
4. Te ti'aturiraa hoahoa o te tukanga tukatuka.
E ai ki te hanganga hua, whakamahi tauari, whakaritenga āhuatanga ki te hoahoa i te tukanga tukatuka pai, i roto i te pokepokea ai, me te taputapu ki te whakarite i te hua matua ahu me ngā whakaritenga e pā ana.
10 tau te kaihanga waea waea ngaio
✥ Kounga Kairangi: He tino punaha whakahaere kounga me te roopu kounga ngaio.
✥ Ratonga Whakaritea: Whakaaehia te QTY iti & Tautoko i te kohinga hua.
✥ Ratonga muri-hoko: He punaha ratonga whai muri-hoko kaha, i runga ipurangi puta noa i te tau, ka whakautu tika i nga raupapa o nga paatai hoko a nga kaihoko.
✥ Whakaaetanga Kapa: He roopu whakaputa kaha, roopu R&D, roopu hokohoko, taurangi kaha.
✥ Tukuna Tere: Ko te wa whakangao ngawari ka awhina i o ota ohorere.
✥ Utu wheketere: No ratou te wheketere, te roopu hoahoa ngaio, e whakarato ana i te utu pai
✥ 24 Hour Service: Te roopu hokohoko ngaio, e whakarato ana i te urupare ohorere 24-haora.