Conjunto de cable impermeable masculino IP68 del ODM M8 6PIN
Físico
Nombre del producto | Conjunto de cable impermeable M8 6Pin IP68 | |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
Conductor | AWG | 24AWG |
Material | Cobre estañado | |
Estándar | UL2464 | |
Aislamiento | ||
Material | CLORURO DE POLIVINILO | |
OD | Estándar | |
Código de cable | Elegido (uso de la imagen: rojo/amarillo/negro/verde/azul/blanco) | |
Longitud del cable | 20mm-100000mm(Según petición del cliente) | |
Servicio | OEM/ODM | |
Proceso de dar un título | ISO9001, certificación UL, ROHS y el último REACH |
Eléctrico
Control de calidad: | Prueba 100% abierta y corta |
Resistencia de contacto: | Control de calidad máximo de 3 ohmios |
Resistencia del aislador: | 10MΩ mín. |
Tensión soportada: | 300 VCC |
Temperatura de trabajo: | -10°C a +80°C (Según las especificaciones del cable) |
Tiempo de prueba: | 3S |
¿Qué podemos hacer?
Ofrecemos diversos servicios de fabricación y creación de prototipos para satisfacer las necesidades individuales de nuestros clientes. Los equipos de producción totalmente automatizados han acortado en gran medida el tiempo de producción.
Puede personalizar mazos de cables y conectores para automóviles, aviación, industriales, electrodomésticos, etc. según diversas necesidades.
El mazo de cables personalizado se construye de acuerdo con las especificaciones detalladas del cliente y nuestro estándar profesional. Cada paso es monitoreado y los productos se probarán estrictamente antes de cada envío.
Estándar para pruebas de confiabilidad
Nombre del producto: Cable impermeable | |||||
Número | artículo de inspección | Condición de prueba | Equipo de prueba | Frecuencia de prueba | Método de control de procesos |
1 | prueba de muestra | Según los planos de ingeniería y especificaciones del producto. | Discusión de prueba completa/Regla | 1 veces/lote | Registros de inspección de muestra |
2 | Especificaciones eléctricas | Según los planos de ingeniería y especificaciones del producto. | Discusión exhaustiva sobre la prueba. | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
3 | Temperatura y humedad constantes | Después de compararlas con la cabeza original, las muestras se colocaron en un ambiente de alta temperatura de 40 ± 2 ℃ durante 96 h con 95 % de humedad. | Máquina de temperatura y humedad constantes. | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
4 | Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. | Probador de resistencia de aislamiento | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
5 | Prueba de niebla salina | Solución salina al 5%, PH 6,5-7,2, tiempo de prueba: 12 horas | Probador de niebla salina | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
6 | Resistencia de contacto | 300 mΩ máx. | Probador de microresistencia | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
7 | Prueba de swing | La impedancia de contacto se midió a -20°C ± 3°C durante 96 horas. El producto se sacó y se colocó a temperatura normal durante 1-2 horas. | Máquina de prueba de oscilación | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
8 | Toque el rendimiento del estaño | Según el funcionamiento estándar de la prueba de oscilación del cable | horno de estaño | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
9 | Medición del ciclo de temperatura | Establezca una temperatura alta de 85 °C y una temperatura baja de 25 °C; tiempo de residencia a alta temperatura y baja temperatura 30 min; pendiente de cambio de temperatura 2c / min; 24 ciclos | Máquina de temperatura y humedad constantes. | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
10 | Cable impermeable | Grado de impermeabilidad: ip 68, profundidad de agua de 1 m, duración: 24 horas | Cubo de prueba impermeable | 1 veces/lote | Registros de pruebas de confiabilidad |
Nota: Los elementos anteriores se juzgan mediante el método de c = 0 |
1.Verificación de la confiabilidad de las materias primas.
Existe su propio laboratorio especial para las materias primas seleccionadas para la verificación del desempeño y monitoreo de calidad, para garantizar que cada material en la línea esté calificado;
2. Fiabilidad de la selección de terminal/conector
Después de analizar el modo de falla principal y la forma de falla de los terminales y conectores, diferentes dispositivos con diferentes entornos de uso eligen diferentes tipos de conectores para adaptarse;
3. Fiabilidad de diseño del sistema eléctrico.
De acuerdo con el escenario de uso del producto, mediante mejoras razonables, fusionar líneas y componentes, diferenciados al procesamiento modular, para reducir el circuito y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico;
4. Fiabilidad del diseño del proceso de procesamiento.
De acuerdo con la estructura del producto, escenarios de uso, requisitos de características para diseñar el mejor proceso de procesamiento, a través del molde y las herramientas para garantizar las dimensiones clave del producto y los requisitos relacionados.
10 años de fabricante profesional de mazos de cables
✥ Excelente calidad: contamos con un estricto sistema de control de calidad y un equipo de calidad profesional.
✥ Servicio personalizado: acepte pequeñas cantidades y soporte para el ensamblaje de productos.
✥ Servicio posventa: Potente sistema de servicio posventa, en línea durante todo el año, respondiendo perfectamente a una serie de preguntas sobre ventas de los clientes posventa.
✥ Garantía de equipo: equipo de producción sólido, equipo de I + D, equipo de marketing, garantía de solidez.
✥ Entrega inmediata: el tiempo de producción flexible ayuda en sus pedidos urgentes.
✥ Precio de fábrica: poseer la fábrica, el equipo de diseño profesional, ofrece el mejor precio
✥ Servicio las 24 horas: equipo de ventas profesional que brinda respuesta de emergencia las 24 horas.