ODM M8 6PIN Han IP68 Vandtæt kabelsamling
Fysisk
Produktnavn | M8 6Pin IP68 vandtæt kabelsamling | |
PUNKT | SPECIFIKATION | |
Leder | AWG | 24AWG |
Materiale | Fortinnet kobber | |
Standard | UL2464 | |
Isolering | ||
Materiale | PVC | |
OD | Standard | |
Kabel kode | Valgt (Billedbrug: Rød/Gul/Sort/Grøn/Blå/hvid) | |
Kabellængde | 20mm-100000mm (Ifølge kundens anmodning) | |
Service | ODM/OEM | |
Certificering | ISO9001, UL-certificering, ROHS og den seneste REACH |
Elektrisk
Kvalitetskontrol: | 100 % åben og kort test |
Kontaktmodstand: | 3 ohm max kvalitetskontrol |
Isolator modstand: | 10MΩ min |
Modstår spænding: | 300V DC |
Arbejdstemperatur: | -10°C til +80°C (i henhold til kabelspecifikationen) |
Testtid: | 3S |
Hvad kan vi gøre
Vi leverer forskellige prototype- og fremstillingstjenester for at understøtte vores kunders individuelle behov. Fuldautomatiseret produktionsudstyr har i høj grad forkortet produktionstiden.
Du kan tilpasse ledninger og stik til biler, luftfart, industri, husholdningsapparater osv. Efter forskellige behov.
Det brugerdefinerede ledningsnet er bygget i henhold til kundens detaljerede specifikationer og vores professionelle standard. Hvert trin overvåges, og varer vil blive nøje testet før hver forsendelse.
Standard for pålidelighedstestning
Produktnavn: Vandtæt kabel | |||||
Antal | inspektionsartikel | Testtilstand | Test udstyr | Test frekvens | Proceskontrolmetode |
1 | Prøveprøve | I henhold til tekniske tegninger og produktspecifikationer | Omfattende testdiskussion/Lineal | 1 gange/batch | Prøve inspektionsoptegnelser |
2 | Elektrisk specifikation | I henhold til tekniske tegninger og produktspecifikationer | Omfattende testdiskussion | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
3 | Konstant temperatur og fugtighed | Efter matchning med forældrehovedet blev prøverne placeret i et højtemperaturmiljø på 40 ± 2 ℃ i 96 timer med 95 % luftfugtighed | Konstant temperatur og luftfugtighed maskine | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
4 | Isolationsmodstand | 100MΩ Min. | Isolationsmodstandstester | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
5 | Saltspray test | 5 % saltopløsning, PH 6,5-7,2, testtid: 12 timer | Salt spray tester | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
6 | Kontaktmodstand | 300mΩ Maks. | Mikro modstandstester | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
7 | Swing test | Kontaktimpedansen blev målt ved -20°C ± 3°C i 96 timer. Produktet blev taget ud og anbragt ved normal temperatur i 1-2 timer | Swing test maskine | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
8 | Touch tin ydeevne | Ifølge wire swing test standard drift | Tin ovn | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
9 | Temperatur cyklus måling | Indstil høj temperatur 85°c og lav temperatur-25°c; høj temperatur og lav temperatur opholdstid 30 min; temperaturændringshældning 2c / min; 24 cyklusser | Konstant temperatur og luftfugtighed maskine | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
10 | Vandtæt kabel | Vandtæt kvalitet: ip 68, vanddybde på 1m, varighed: 24 timer | Vandtæt prøvespand | 1 gange/batch | Optegnelser om pålidelighedstest |
Bemærk: Ovenstående elementer bedømmes efter metoden c = 0 |
1.Verifikationspålidelighed af råvarer
Der er sit eget specielle laboratorium for de udvalgte råvarer til ydelsesverifikation og kvalitetsovervågning for at sikre, at hvert materiale på linjen er kvalificeret;
2. Pålidelighed af terminal / stik valg
Efter at have analyseret hovedfejltilstanden og fejlformen for terminaler og stik, vælger forskellige enheder med forskellige brugsmiljøer forskellige typer stik at tilpasse;
3. Designpålidelighed af det elektriske system.
Ifølge produktbrugsscenariet gennem rimelig forbedring, flette linjer og komponenter, differentieret til modulær behandling, for at reducere kredsløbet, forbedre pålideligheden af det elektriske system;
4. Designpålidelighed af behandlingsprocessen.
I henhold til produktstrukturen, brug scenarier, egenskabskrav til at designe den bedste forarbejdningsproces, gennem formen og værktøj for at sikre produktets nøgledimensioner og relaterede krav.
10 års professionel ledningsnetproducent
✥ Fremragende kvalitet: Vi har et strengt kvalitetskontrolsystem og professionelt kvalitetsteam.
✥ Tilpasset service: Accepter små mængder og support produktsamling.
✥ Eftersalgsservice: Kraftfuldt eftersalgsservicesystem, online hele året, og besvarer perfekt række af kundespørgsmål efter salg
✥ Teamgaranti: Stærkt produktionsteam, R&D-team, marketingteam, styrkegaranti.
✥ Hurtig levering: Fleksibel produktionstid hjælper på dine presserende ordrer.
✥ Fabrikspris: Ejer fabrikken, det professionelle designteam, giver den bedste pris
✥ 24-timers service: Professionelt salgsteam, der yder 24-timers nødberedskab.